http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	1
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0010756	2
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class	3
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf	4
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0010758	5
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0007093	6
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0000075	7
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0045930	8
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_1903047	9
http://bio2vec.net/relation/has_target	10
http://bio2vec.net/CID44429622	11
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1803	12
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2191	13
http://bio2vec.net/relation/has_sideeffect	14
http://bio2vec.net/CID00104849	15
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0004396	16
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4986	17
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0003394	18
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000217	19
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000746	20
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/7376	21
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1562	22
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000246	23
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1576	24
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1269	25
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3579	26
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002013	27
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0001254	28
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9370	29
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/723961	30
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002027	31
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/885	32
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/51738	33
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/290	34
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000989	35
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2353	36
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9290	37
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000709	38
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0001327	39
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002360	40
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5443	41
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000975	42
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1448	43
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000737	44
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1384	45
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000988	46
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0003739	47
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0001943	48
http://bio2vec.net/relation/has_indication	49
http://purl.obolibrary.org/obo/DOID_9970	50
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4852	51
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002315	52
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000738	53
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_1900719	54
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_1901080	55
http://bio2vec.net/relation/has_disease_phenotype	56
http://purl.obolibrary.org/obo/DOID_0050453	57
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002538	58
http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#inSubset	59
http://purl.obolibrary.org/obo/doid#DO_rare_slim	60
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0001339	61
http://purl.obolibrary.org/obo/doid#DO_MGI_slim	62
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0003741	63
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0006818	64
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0010636	65
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0007260	66
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002060	67
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0012650	68
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002269	69
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0001321	70
http://purl.obolibrary.org/obo/DOID_2490	71
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0006891	72
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002536	73
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0001302	74
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002126	75
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002282	76
http://purl.obolibrary.org/obo/IAO_0100001	77
http://purl.obolibrary.org/obo/DOID_8829	78
http://purl.obolibrary.org/obo/DOID_8716	79
http://purl.obolibrary.org/obo/IAO_0000231	80
http://purl.obolibrary.org/obo/IAO_0000227	81
http://bio2vec.net/CID00516358	82
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1234	83
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0044266	84
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0009057	85
http://purl.obolibrary.org/obo/DOID_11034	86
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000118	87
http://purl.obolibrary.org/obo/DOID_11030	88
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000001	89
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0000969	90
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0001939	91
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0048557	92
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0048562	93
http://bio2vec.net/CID10481912	94
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/134	95
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0030014	96
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0044424	97
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0043234	98
http://bio2vec.net/CID53304562	99
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/590	100
http://bio2vec.net/CID52939644	101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/7052	102
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0012184	103
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0010980	104
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0050038	105
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0016616	106
http://bio2vec.net/CID10673479	107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/823	108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/824	109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1508	110
http://bio2vec.net/relation/has_function	111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/207063	112
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0016491	113
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0055114	114
http://bio2vec.net/relation/has_disease_annotation	115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/100033430	116
http://purl.obolibrary.org/obo/DOID_1040	117
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002223	118
http://purl.obolibrary.org/obo/hp#hposlim_core	119
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0002298	120
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0100840	121
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_1902147	122
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_1902145	123
http://bio2vec.net/CID44353247	124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2798	125
http://bio2vec.net/CID70689778	126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2908	127
http://bio2vec.net/CID10788455	128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6531	129
http://bio2vec.net/CID25181432	130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5733	131
http://bio2vec.net/CID54581096	132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3290	133
http://bio2vec.net/CID10125512	134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2100	135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2099	136
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/57655	137
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0016021	138
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0005515	139
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0021823	140
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0021825	141
http://bio2vec.net/CID10176937	142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/29952	143
http://bio2vec.net/CID22021270	144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3480	145
http://purl.obolibrary.org/obo/DOID_558	146
http://purl.obolibrary.org/obo/DOID_4861	147
http://purl.obolibrary.org/obo/DOID_3069	148
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0003993	149
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0040071	150
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0003971	151
http://purl.obolibrary.org/obo/HP_0005622	152
http://bio2vec.net/CID44298199	153
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4987	154
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4988	155
http://bio2vec.net/CID44569038	156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4313	157
http://bio2vec.net/CID11362089	158
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1816	159
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0102614	160
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0016709	161
http://bio2vec.net/CID44415784	162
http://bio2vec.net/CID05327705	163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5588	164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2932	165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5583	166
http://bio2vec.net/CID53363187	167
