A {'n': 40, 'loc': 31, 'oracle': 37, 'exact': 33, 'near': 38}
B {'n': 40, 'loc': 34, 'oracle': 36, 'exact': 25, 'near': 33}
C {'n': 39, 'loc': 36, 'oracle': 38, 'exact': 29, 'near': 36}
DRB1 {'n': 40, 'loc': 29, 'oracle': 35, 'exact': 15, 'near': 35}
DQA1 {'n': 40, 'loc': 37, 'oracle': 37, 'exact': 34, 'near': 38}
DQB1 {'n': 40, 'loc': 37, 'oracle': 39, 'exact': 33, 'near': 38}
DPA1 {'n': 40, 'loc': 39, 'oracle': 40, 'exact': 29, 'near': 38}
DPB1 {'n': 40, 'loc': 37, 'oracle': 37, 'exact': 25, 'near': 35}
ALL {'n': 319, 'loc': 280, 'oracle': 299, 'exact': 223, 'near': 291}
oracle-miss NA18620 B 40:01;48:01 ['40:01', '07:10'] [0, 39] False 1
oracle-miss NA19087 DRB1 04:10;13:02 ['04:05', '13:02'] [5, 0] False 1
oracle-miss NA19087 DQA1 03:03;01:02 ['03:01', '01:02'] [80, 0] False 1
oracle-miss NA19087 DPB1 03:01;05:01 ['03:01', '63:01'] [0, 5] False 0
oracle-miss NA18608 DRB1 14:05;14:07 ['14:05', '14:54'] [2, 15] False 0
oracle-miss HG03831 DRB1 15:06;15:02 ['15:01', '15:02'] [1, 2] False 0
oracle-miss NA20905 A 32:01;11:01 ['33:03', '11:01'] [79, 0] False 1
oracle-miss HG03874 DQA1 05:09;02:01 ['05:05', '02:01'] [1, 0] False 0
oracle-miss HG02391 DRB1 16:02;15:01 ['15:02', '15:01'] [107, 0] False 1
oracle-miss HG04187 DQA1 05:01;05:09 ['05:01', '05:05'] [0, 167] False 0
oracle-miss HG04187 DQB1 02:07;03:01 ['02:01', '03:01'] [1, 1] False 0
oracle-miss HG02602 C 05:01;07:01 ['05:37', '07:01'] [5, 0] False 1
oracle-miss HG02602 DRB1 07:01;14:04 ['07:01', '14:54'] [0, 145] False 1
oracle-miss HG02602 DPB1 414:01;02:01 ['16:01', '02:01'] [28, 0] False 0
oracle-miss HG04115 A 11:01;74:02 ['11:01', '74:01'] [0, 6] False 0
oracle-miss NA18747 B 15:27;35:03 ['15:01', '35:03'] [12, 0] False 0
oracle-miss HG00609 B 40:01;40:01 ['40:01', '50:01'] [0, 105] False 1
oracle-miss NA19088 B 15:01;15:07 ['15:01', '15:01'] [5, 1] False 0
oracle-miss HG04157 DPB1 13:01;16:01 ['13:01', '414:01'] [0, 28] False 0
oracle-miss HG03784 A 02:09;02:11 ['02:01', '02:11'] [3, 0] False 0
